Bank Holidays in England & Wales
England and Wales share the same eight bank holidays, set by Royal Proclamation and the Banking and Financial Dealings Act 1971. Two are religious (Good Friday, Christmas Day), one civic-religious (Boxing Day) and the rest are seasonal civil holidays. Substitute days apply when one falls at a weekend.
Next bank holiday — England & Wales
Spring bank holiday
Monday, 25 May 2026
8
days
--
hours
--
mins
--
secs
England & Wales bank holidays 2026
Detail →| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January 2026 | Thursday | New Year’s Day |
| 3 April 2026 | Friday | Good Friday |
| 6 April 2026 | Monday | Easter Monday |
| 4 May 2026 | Monday | Early May bank holiday |
| 25 May 2026 | Monday | Spring bank holiday |
| 31 August 2026 | Monday | Summer bank holiday |
| 25 December 2026 | Friday | Christmas Day |
| 28 December 2026 | Monday | Boxing Day (substitute) |
England & Wales bank holidays 2027
Detail →| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January 2027 | Friday | New Year’s Day |
| 26 March 2027 | Friday | Good Friday |
| 29 March 2027 | Monday | Easter Monday |
| 3 May 2027 | Monday | Early May bank holiday |
| 31 May 2027 | Monday | Spring bank holiday |
| 30 August 2027 | Monday | Summer bank holiday |
| 27 December 2027 | Monday | Christmas Day (substitute) |
| 28 December 2027 | Tuesday | Boxing Day (substitute) |
England & Wales bank holidays 2028
Detail →| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 3 January 2028 | Monday | New Year’s Day (substitute) |
| 14 April 2028 | Friday | Good Friday |
| 17 April 2028 | Monday | Easter Monday |
| 1 May 2028 | Monday | Early May bank holiday |
| 29 May 2028 | Monday | Spring bank holiday |
| 28 August 2028 | Monday | Summer bank holiday |
| 25 December 2028 | Monday | Christmas Day |
| 26 December 2028 | Tuesday | Boxing Day |
England & Wales bank holidays 2029
Detail →| Date | Day | Holiday |
|---|
Frequently asked questions
When is the next bank holiday in England & Wales? +
The next England & Wales bank holiday is Spring bank holiday on Monday, 25 May 2026.
How many bank holidays does England & Wales have each year? +
Typically 8 per year, though substitute days can shift this.